| Kalendarz odbioru odpadów PSZOK Gorzyce ul. Bogumińska 13 | ![]() |
| Sierpień 2026 | ||||||
| 32 / 32 1 | ||||||
2 | 3 | 32 / 32 4 | 5 | 78 / 96 6 | 7 | 32 / 32 8 |
9 | 10 | 32 / 32 11 | 12 | 94 / 96 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 31 / 32 18 | 19 | 87 / 96 20 | 21 | 32 / 32 22 |
23 | 24 | 32 / 32 25 | 26 | 25 / 96 27 | 28 | 32 / 32 29 |
30 | 31 | |||||
| Wrzesień 2026 | ||||||
| 32 / 32 1 | 2 | 4 / 96 3 | 4 | 32 / 32 5 | ||
6 | 7 | 32 / 32 8 | 9 | 2 / 96 10 | 11 | 32 / 32 12 |
13 | 14 | 13 / 32 15 | 16 | 1 / 96 17 | 18 | 16 / 32 19 |
20 | 21 | 5 / 32 22 | 23 | 1 / 96 24 | 25 | 7 / 32 26 |
27 | 28 | 2 / 32 29 | 30 | |||
| Formularz rezerwacji | |
|
|