| Kalendarz odbioru odpadów PSZOK Gorzyce ul. Bogumińska 13 | ![]() |
| Styczeń 2026 | ||||||
1 | 2 | 32 / 32 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 45 / 96 8 | 9 | 32 / 32 10 |
11 | 12 | 32 / 32 13 | 14 | 22 / 96 15 | 16 | 30 / 32 17 |
18 | 19 | 31 / 32 20 | 21 | 6 / 96 22 | 23 | 28 / 32 24 |
25 | 26 | 1 / 32 27 | 28 | 1 / 96 29 | 30 | 9 / 32 31 |
| Luty 2026 | ||||||
1 | 2 | 0 / 32 3 | 4 | 0 / 96 5 | 6 | 2 / 32 7 |
8 | 9 | 1 / 32 10 | 11 | 0 / 96 12 | 13 | 0 / 32 14 |
15 | 16 | 0 / 32 17 | 18 | 0 / 96 19 | 20 | 0 / 32 21 |
22 | 23 | 0 / 32 24 | 25 | 0 / 96 26 | 27 | 0 / 32 28 |
| Formularz rezerwacji | |
|
|