Kalendarz odbioru odpadów PSZOK Gorzyce ul. Bogumińska 13 | ![]() |
Kwiecień 2025 | ||||||
32 / 32 1 | 2 | 70 / 96 3 | 4 | 32 / 32 5 | ||
6 | 7 | 32 / 32 8 | 9 | 76 / 96 10 | 11 | 32 / 32 12 |
13 | 14 | 32 / 32 15 | 16 | 62 / 96 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 32 / 32 22 | 23 | 39 / 96 24 | 25 | 32 / 32 26 |
27 | 28 | 32 / 32 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 29 / 32 6 | 7 | 7 / 96 8 | 9 | 32 / 32 10 |
11 | 12 | 2 / 32 13 | 14 | 0 / 96 15 | 16 | 16 / 32 17 |
18 | 19 | 3 / 32 20 | 21 | 0 / 96 22 | 23 | 3 / 32 24 |
25 | 26 | 1 / 32 27 | 28 | 0 / 96 29 | 30 | 2 / 32 31 |
Formularz rezerwacji | |
|