Kalendarz odbioru odpadów PSZOK Gorzyce ul. Bogumińska 13 | ![]() |
Marzec 2023 | ||||||
1 | 10 / 78 2 | 3 | 53 / 66 4 | |||
5 | 6 | 6 / 78 7 | 8 | 10 / 78 9 | 10 | 47 / 66 11 |
12 | 13 | 10 / 78 14 | 15 | 21 / 78 16 | 17 | 64 / 66 18 |
19 | 20 | 16 / 78 21 | 22 | 14 / 78 23 | 24 | 66 / 66 25 |
26 | 27 | 20 / 78 28 | 29 | 10 / 78 30 | 31 |
Kwiecień 2023 | ||||||
35 / 66 1 | ||||||
2 | 3 | 1 / 78 4 | 5 | 0 / 78 6 | 7 | 1 / 66 8 |
9 | 10 | 0 / 78 11 | 12 | 0 / 78 13 | 14 | 3 / 66 15 |
16 | 17 | 0 / 78 18 | 19 | 0 / 78 20 | 21 | 0 / 66 22 |
23 | 24 | 0 / 78 25 | 26 | 0 / 78 27 | 28 | 2 / 66 29 |
30 |
Formularz rezerwacji | |
|