Kalendarz odbioru odpadów PSZOK Gorzyce ul. Bogumińska 13 |
Styczeń 2025 | ||||||
1 | 23 / 96 2 | 3 | 30 / 32 4 | |||
5 | 6 | 20 / 32 7 | 8 | 20 / 96 9 | 10 | 32 / 32 11 |
12 | 13 | 24 / 32 14 | 15 | 7 / 96 16 | 17 | 29 / 32 18 |
19 | 20 | 2 / 32 21 | 22 | 1 / 96 23 | 24 | 3 / 32 25 |
26 | 27 | 0 / 32 28 | 29 | 0 / 96 30 | 31 |
Luty 2025 | ||||||
0 / 32 1 | ||||||
2 | 3 | 0 / 32 4 | 5 | 0 / 96 6 | 7 | 0 / 32 8 |
9 | 10 | 0 / 32 11 | 12 | 0 / 96 13 | 14 | 1 / 32 15 |
16 | 17 | 0 / 32 18 | 19 | 0 / 96 20 | 21 | 0 / 32 22 |
23 | 24 | 0 / 32 25 | 26 | 0 / 96 27 | 28 |
Formularz rezerwacji | |
|