Kalendarz odbioru odpadów PSZOK Gorzyce ul. Bogumińska 13 | ![]() |
Październik 2023 | ||||||
1 | 2 | 24 / 78 3 | 4 | 27 / 78 5 | 6 | 66 / 66 7 |
8 | 9 | 5 / 78 10 | 11 | 0 / 78 12 | 13 | 22 / 66 14 |
15 | 16 | 0 / 78 17 | 18 | 0 / 78 19 | 20 | 2 / 66 21 |
22 | 23 | 0 / 78 24 | 25 | 0 / 78 26 | 27 | 2 / 66 28 |
29 | 30 | 0 / 78 31 |
Listopad 2023 | ||||||
1 | 0 / 78 2 | 3 | 0 / 66 4 | |||
5 | 6 | 0 / 78 7 | 8 | 0 / 78 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 0 / 78 14 | 15 | 0 / 78 16 | 17 | 0 / 66 18 |
19 | 20 | 0 / 78 21 | 22 | 0 / 78 23 | 24 | 0 / 66 25 |
26 | 27 | 0 / 78 28 | 29 | 0 / 78 30 |
Formularz rezerwacji | |
|