Kalendarz odbioru odpadów PSZOK Gorzyce ul. Bogumińska 13 | ![]() |
Maj 2022 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 36 / 54 5 | 6 | 66 / 66 7 |
8 | 9 | 27 / 78 10 | 11 | 36 / 54 12 | 13 | 65 / 66 14 |
15 | 16 | 30 / 78 17 | 18 | 39 / 54 19 | 20 | 64 / 66 21 |
22 | 23 | 18 / 78 24 | 25 | 30 / 54 26 | 27 | 66 / 66 28 |
29 | 30 | 12 / 78 31 |
Czerwiec 2022 | ||||||
1 | 1 / 54 2 | 3 | 15 / 66 4 | |||
5 | 6 | 1 / 78 7 | 8 | 0 / 54 9 | 10 | 0 / 66 11 |
12 | 13 | 0 / 78 14 | 15 | 16 | 17 | 1 / 66 18 |
19 | 20 | 0 / 78 21 | 22 | 0 / 54 23 | 24 | 0 / 66 25 |
26 | 27 | 0 / 78 28 | 29 | 0 / 54 30 |
Formularz rezerwacji | |
|